Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK TuS 02 Siegen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
2 | VfB Burbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
3 | TuS Johannland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | TSV Aue-Wingeshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | VTV Freier Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
6 | TTC Wenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | TuS Fellinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
8 | VfB Wilden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
9 | TuS Ferndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
10 | TTG Netphen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.